La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République semi-présidentielle |
| Codes pays | BF, BFA |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Ouagadougou |
| Mena | Franc CFA (XOF) |
| Religion prédominante | L'islam sunnite |
| Ancien colonisateur | France (République française) |
| Adhésion | OSN OMC FMI Union africaine |
| La population | 20 244 080 habitants (58. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 274 200 km2 (74. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 74 population par km2 (106. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 1 866 USD par habitant (171. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 2,176 (102. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 40 (83. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,423 (182. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 59,4 (92. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 60,8 années (170. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 35,3 (57. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 3,399 Mt CO2/an (136. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 12 t CO2/km2/an (161. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 0,2 t CO2/personne/an (167. le lieu dans le monde) |
