La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République présidentielle |
| Codes pays | PS, PSE |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Ramallah |
| Mena | Shekel israëlien (ILS) |
| Religion prédominante | L'islam sunnite |
| Adhésion | |
| La population | 4 293 313 habitants (124. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 5 860 km2 (164. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 733 population par km2 (8. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | N/A |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 2,608 (140. le lieu dans le monde) |
| Corruption | N/A |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,686 (118. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | N/A |
| Espérance de vie | 73,6 années (96. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | N/A |
| Émissions de CO2 | N/A |
| Émissions de CO2 par km2 | N/A |
| Émissions de CO2 par personne | N/A |



