Die Erde
Atlas der Länder
Tabelle der Länder
Ländervergleich
Internationale Organisationen
Färben Sie die Karte

| Regiereungssystem | republika s parlamentným systémom |
| Ländercodes | IL, ISR |
| Staatsflagge | ![]() |
| Hauptstadt | Tel Aviv |
| Währung | Israeli new shekel (ILS) |
| Vorherrschende Religion | Judentum |
| Mitgliedschaft | OSN WTO MMF OECD |
| Die Bevölkerung | 8 002 300 Bewohner (96. Platz in der Welt) |
| Bereich | 20 770 km2 (150. Platz in der Welt) |
| Bevölkerungsdichte | 385 Bevölkerung pro km2 (20. Platz in der Welt) |
| Das BIP pro Kopf | 38 867 USD pro Kopf (32. Platz in der Welt) |
| Friedlichkeit | GPI Svetový mierový index 2,735 (144. Platz in der Welt) |
| Korruption | CPI Index vnímania korupcie 60 (34. Platz in der Welt) |
| Menschliche Entwicklung | HDI Index ľudského rozvoja 0,903 (21. Platz in der Welt) |
| Wirtschaftliche Freiheit | EFI Index ekonomickej slobody 72,8 (25. Platz in der Welt) |
| Lebenserwartung | 82,7 Jahre (9. Platz in der Welt) |
| Einkommensungleichheit | Gini koeficient 38,9 (95. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 | 66,916 Mt CO2/Jahr (50. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro km2 | 3 222 t CO2/km2/rok (12. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro Kopf | 8,4 t CO2/Kopf/Jahr (36. Platz in der Welt) |




